Maschinen - Verleihprogramm 2 2011/12
| Bezeichnung und Typ | Tag | Woche | W.End | Monat |
| Hochd. Zubehör: Kabel 20m / 220V | 4,00 | 16,00 | 6,00 | 48,00 |
| Hochd.Zubehör. Kabel 50m / 380V | 11,00 | 44,00 | 16,50 | 132,00 |
| Hubwagen handbetrieb | 15,00 | 60,00 | 23,00 | 180,00 |
| Industriestaubsauger | 15,00 | 60,00 | 23,00 | 180,00 |
| Innenrüttler Ø 38 / 50 cm | 20,00 | 80,00 | 30,00 | 240,00 |
| Umformer 230 / 400 Volt | 20,00 | 80,00 | 30,00 | 240,00 |
| Innenrüttler mit indig.Umformer | 40,00 | 160,00 | 60,00 | 480,00 |
| Kettenzug oder elkt.Seilzug | 7,00 | 28,00 | 11,00 | 84,00 |
| Kipptrommelmischer (220 V) | 15,00 | 60,00 | 23,00 | 180,00 |
| Kipptrommelmischer (380 V) | 15,00 | 60,00 | 23,00 | 180,00 |
| Kompaktlader Bobcat 743 M | 131,00 | 524,00 | 197,00 | 1572,00 |
| Kompressor | 70,00 | 280,00 | 105,00 | 840,00 |
| Komp.- Zubehör (Hammer, Schlauch,……) | 30,00 | 120,00 | 45,00 | 360,00 |
| Komp.- Bohrhammer | 25,00 | 100,00 | 38,00 | 300,00 |
| Komp.-Bohrstange 1m mit Bohrkrone 42m | 7,00 | 28,00 | 11,00 | 84,00 |
| Kompressor elktr. 220V Atlas copco | 32,00 | 128,00 | 48,00 | 384,00 |
| Luftentfeuchter | 23,00 | 92,00 | 35,00 | 276,00 |
| Luftschrauber ( mit Aufsätze) | 7,00 | 28,00 | 11,00 | 84,00 |
| Niveliergerät | 18,00 | 72,00 | 27,00 | 216,00 |
| Notstromagregard 2 KVA | 20,00 | 80,00 | 30,00 | 240,00 |
| Notstromagregard 5,5 KVA | 49,00 | 196,00 | 74,00 | 588,00 |
| Notstromagregard 7,5 KVA | 55,00 | 220,00 | 83,00 | 660,00 |
| Notstromagregard 11 KVA | 70,00 | 280,00 | 105,00 | 840,00 |
| Notstromagregard 20 KVA | 80,00 | 320,00 | 120,00 | 960,00 |
| Rasenmäher (mit Korb) | 37,00 | 148,00 | 56,00 | 440,00 |
| Rüttelplatte (62 kg) | 30,00 | 120,00 | 45,00 | 360,00 |
| Rüttelplatte Batmatic ( 70kg) WT, WB | 35,00 | 140,00 | 53,00 | 420,00 |
| Rüttelplatte Weber (78 kg) | 40,00 | 160,00 | 60,00 | 480,00 |
| Rüttelplatte ( 120kg ) | 50,00 | 200,00 | 75,00 | 600,00 |
| Rüttelplatte ( 140kg) | 60,00 | 240,00 | 90,00 | 720,00 |
| Rüttelplatte (500kg) | 90,00 | 360,00 | 135,00 | 1080,00 |
| Gummiauflage, | 4,00 | 16,00 | 6,00 | 48,00 |
| Plattenschneider Tagesmiete + Betriebstunde | 5,00 | |||
| Plattenschneider pro BStd | 26,00 | |||
| Steinzwicker T41 | 25,00 | 100,00 | 38,00 | 300,00 |
| Stangenwalze 600 kg | 70,00 | 280,00 | 105,00 | 840,00 |
| Stampfer 58 | 35,00 | 140,00 | 53,00 | 420,00 |
| Unterw.Pumpe READY 220V; 450l/min/12m | 25,00 | 100,00 | 38,00 | 300,00 |
| Schlauch C 1 Rolle ca. 20m/3" ( Ready) | 11,00 | 44,00 | 17,00 | 132,00 |
| Unterw.Pumpe WEDA 380V; 1200l/min/ 18m | 28,00 | 112,00 | 42,00 | 336,00 |
| Schlauch B 1 Rolle ca. 20m/2" (Weda) | 9,00 | 36,00 | 14,00 | 108,00 |
| Unterw.Pumpe BIBO 380V, 450l/min; 22m | 33,00 | 132,00 | 50,00 | 396,00 |
| Unterw.Pumpe BIBO 380V, 1300l/min/ 12m | 33,00 | 132,00 | 50,00 | 396,00 |
| Schlauch A 1 Rolle ca 20m/4" ( Bibo) | 13,00 | 52,00 | 20,00 | 156,00 |
| Vertikutierer Alko (36cm Arbeitsbreite) | 31,00 | 124,00 | 47,00 | 372,00 |
| Winkelschleifer groß | 20,00 | 80,00 | 30,00 | 240,00 |
| Zwangsmischer DZ 60 | 34,00 | 136,00 | 51,00 | 408,00 |
| Zwangsmischer DZ 120 S | 46,00 | 184,00 | 69,00 | 552,00 |
| SET: Zwangsmischer u. Glättmaschinen | 75,00 | 300,00 | 113,00 | 900,00 |
| Ziegelschneidmaschine | 7,00 + | 46,00/BStd. | ||
| Preise Netto, zzgl.20% MwST. |
